평택시 인구 분포
 경기도 전체 생존율 접기/열기
 평택시 전체 생존율 접기/열기
 경기도 평택시 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 27 29 31 141 28
경마/경륜/성인오락 0 0 0 5 0
놀이/여가/취미 1 2 1 2 11
무도/유흥/가무 27 4 21 186 79
스포츠/운동 0 1 0 1 0
연극/영화/극장 0 0 4 7 5
요가/단전/마사지 6 3 7 50 15
전시/관람 1 0 1 3 9
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 0 0 135
부동산임대 0 0 13 10 23
부동산중개 170 19 59 265 380
분양 1 1 66 7 11
평가/개발/관리 3 2 13 17 29
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 41 4 8 52 68
개인서비스 3 1 5 13 11
광고/인쇄 19 1 4 26 38
기타서비스업 3 2 11 16 5
대중목욕탕/휴게 8 2 3 16 23
대행업 0 0 2 3 3
물품기기대여 3 5 8 32 38
법무세무회계 20 2 12 70 136
사진 4 0 3 28 15
세탁/가사서비스 69 37 33 172 235
예식/의례/관혼상제 6 6 6 12 9
운송/배달/택배 37 5 20 54 151
이/미용/건강 217 182 151 812 388
인력/고용/용역알선 17 3 22 59 43
자동차/이륜차 7 11 46 399 276
장례/묘지 13 0 4 5 6
주유소/충전소 1 5 16 78 71
주택수리 14 5 12 49 78
행사/이벤트 1 1 2 3 5
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 21 5 9 89 37
가방/신발/액세서리 31 11 16 242 42
가전제품소매 28 2 10 48 32
가정/주방/인테리어 73 15 58 519 229
건강/미용식품 44 14 22 135 142
기타판매업 18 3 24 109 209
사무/문구/컴퓨터 23 2 12 175 115
사진/광학/정밀기기소매 78 10 38 220 83
선물/팬시/기념품 20 3 6 146 71
시계/귀금속소매 8 0 4 58 32
애견/애완/동물 7 2 1 12 7
예술품/골동품/수석/분재 3 8 13 3 9
운동/경기용품소매 18 7 8 103 51
유아용품 1 0 1 10 16
음/식료품소매 167 38 145 546 174
의복의류 155 25 52 959 245
의약/의료품소매 4 2 3 29 24
자동차/자동차용품 7 7 41 137 126
종교용품판매 0 0 0 0 5
종합소매점 506 139 137 656 277
중고품소매/교환 7 5 9 43 58
책/서적/도서 0 1 4 49 16
철물/난방/건설자재소매 35 2 18 96 136
취미/오락관련소매 4 1 3 36 21
페인트/유리제품소매 18 2 5 5 31
화장품소매 39 8 26 232 94
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 17 14 7 44 142
유스호스텔 0 0 1 1 0
캠프/별장/펜션 1 0 0 4 0
호텔/콘도 11 5 4 8 12
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 4 5 16 102 58
실외운동시설 0 1 1 5 10
운영관리시설 0 1 1 8 8
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 56 57 67 195 405
닭/오리요리 139 57 67 199 161
별식/퓨전요리 58 18 19 34 30
부페 34 28 14 18 11
분식 154 88 74 223 169
양식 61 34 26 88 48
유흥주점 267 184 177 516 333
음식배달서비스 5 2 2 3 10
일식/수산물 165 58 51 168 113
제과제빵떡케익 57 13 21 82 102
중식 56 35 16 52 56
커피점/카페 210 117 106 187 119
패스트푸드 78 38 42 96 82
한식 763 533 437 1086 691
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 0 0 5 18 20
도서관/독서실 0 0 3 20 14
연구소 2 2 8 1 4
유아교육 5 6 10 68 289
특수교육기관 0 0 0 1 2
학교 3 2 6 3 116
학문교육기타 2 1 4 12 13
학원-보습교습입시 19 12 9 235 64
학원-어학 32 3 8 130 38
학원-예능취미체육 15 1 5 61 51
학원-음악미술무용 47 11 14 140 70
학원-자격/국가고시 9 0 0 2 15
학원-창업취업취미 1 0 0 6 5
학원-컴퓨터 2 0 1 4 3
학원기타 36 12 5 212 53
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.